Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Resistencia: | Corrosión y óxido | Capacidad de producción: | A gran escala |
---|---|---|---|
Precisión: | Preciso | Fortaleza: | Alto |
Uso: | Sistema de tuberías | Proceso: | Doblar y soldar |
Aplicación: | Construcción | Forma: | Redondo |
Resaltar: | Servicios de soldadura de mig redonda,soldadura de tuberías redondas,Servicios de soldadura con precisión |
Servicios de fabricación especializados para proyectos automotrices, aeroespaciales y de construcción que requieren flexión y soldadura de tuberías de alta precisión.
Nuestras técnicas especializadas de soldadura de aluminio ofrecen soldaduras de alta resistencia para diversas aplicaciones industriales a través de procesos de precisión y garantía de calidad.
Tipo conjunto | Idoneidad | Calificación de fuerza |
---|---|---|
Junta a tope | Superficies planas, materiales delgados | Alto (cuando se alinea correctamente) |
Articulación de la vuelta | Hojas superpuestas, estabilidad adicional | Medio a alto |
Junta t | Intersecciones estructurales | Medio (requiere una soldadura de filete adecuada) |
Método de soldadura | Equipo requerido | Ventajas del proceso | Rango de grosor ideal |
---|---|---|---|
TIG (Gas inerte de tungsteno) | Soldador de tig, electrodo de tungsteno, gas argon | • Control de precisión para piezas intrincadas • Limpiar cuentas de soldadura con salpicaduras mínimas |
0.5 mm - 6 mm |
MIG (gas inerte de metal) | Soldador MIG, alambre de llenado de aluminio, gas de protección (mezcla de argón o argón-helio) | • Alta tasa de deposición para la producción rápida • La alimentación de alambre semiautomática reduce la fatiga del operador |
1 mm - 12 mm |
Soldadura de gas (oxiacetileno) | Cilindros de gas, antorcha de soldadura, flujo de aluminio | • Portable para reparaciones en el sitio • rentable para proyectos de bajo volumen |
0.8 mm - 4 mm |
Tipo de aleación | Solicitud | Recomendación de alambre de relleno |
---|---|---|
6061/6063 | Fabricación general, automotriz | 4043 (alta fluidez a base de silicio) |
5052 | Partes marinas y resistentes a la corrosión | 5356 (resistencia a la corrosión a base de magnesio) |
2024 | Componentes aeroespaciales y de alta resistencia | 2319 (aleación de tratamiento térmico para aplicaciones críticas) |
Técnica | Objetivo | Capacidad de detección |
---|---|---|
Inspección visual | Defectos de la superficie | Grietas, porosidad, fusión incompleta |
Prueba de penetrante de tinte | Fallas subterráneas | Micro-cracks en materiales no porosos |
Radiografía de rayos X | Defectos internos | Porosidad, inclusiones de escoria en secciones gruesas |
Ventaja clave | Explicación técnica | Impacto industrial | Ejemplo de estudio de caso |
---|---|---|---|
Fuerza ligera | El aluminio soldado 6061-T6 mantiene el 90% de la resistencia al metal base | Reduce el peso del componente de la aeronave en un 25% | Proyecto Airbus A350 Wing Ribs |
Resistencia a la corrosión | La capa de óxido se vuelve a formar naturalmente en las soldaduras | Extiende la vida útil del componente marino en un 300% | Brackets de plataforma en alta mar |
Conductividad térmica y eléctrica | Las articulaciones soldadas conservan una alta conductividad | Disipadores de calor eficientes para paquetes de baterías EV | Sistemas de enfriamiento de baterías Tesla Model 3 |
Eficiencia de rentabilidad | El aluminio cuesta 30-50% menos que el acero por unidad de volumen | Reduce los costos de producción de chasis automotriz en un 20% | Proyecto de marco de camión OEM importante |
Característica | Implementación | Beneficio del cliente | Estándar de calidad |
---|---|---|---|
Gestión de la capa de óxido | Limpieza de plasma previa a soldado + cable de caña de flujo para mig | 99.9% de eliminación de óxido, eliminando soldaduras débiles | ISO 15614-2: 2019 |
Blindaje de doble gas | Mezcla de argón-helio para secciones gruesas de soldadura de MIG | 40% de entrada de calor más rápida con distorsión reducida | AWS D1.2: 2021 |
Sistemas de soldadura robótica | Robots de Fanuc para piezas de alto volumen | ± 0.1 mm de precisión de soldadura, 99.7% de repetibilidad | AS9100D certificado |
Alivio del estrés posterior a la solilla | Ciclismo térmico en hornos controlados | Reduce el estrés residual en un 85%, evita que el agrietamiento | Proceso acreditado por NADCAP |
Sector | Requisitos críticos | Nuestro enfoque especializado | Proyectos notables |
---|---|---|---|
Aeroespacial | Soldaduras de alta pureza, cumplimiento de NDT | Soldadura de tig con purga de espalda de helio | Paneles de fuselaje Boeing 787 |
Automotor | Producción de alta velocidad, optimización de peso | MIG robótico con corriente pulsada | Marcos de vehículos eléctricos BMW-Series |
Electrónica | Microwelding, gestión térmica | Soldadura con láser para disipadores de calor de 0.1 mm de espesor | Sistemas de enfriamiento de Apple MacBook Pro |
Construcción | Integridad estructural, resistencia al clima | Soldadura por arco sumergido para extrusiones | Elementos arquitectónicos de Burj Khalifa |
Nuestro equipo avanzado, procesos certificados y décadas de especialización aseguran que cada soldadura de aluminio cumpla con los más altos estándares de fortaleza y confiabilidad. Contáctenos para discutir los requisitos de su proyecto.
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870