Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Resistência: | Corrosão e ferrugem | Capacidade de produção: | Em larga escala |
---|---|---|---|
Precisão: | Preciso | Força: | Alto |
Uso: | Sistema de tubulação | Processo: | Flexão e soldagem |
Aplicação: | Construção | Forma: | Redondo |
Destacar: | Serviços de soldadura circular,Curvatura e soldagem de tubos redondos,Serviços de solda de mig precisos |
Serviços de fabricação especializados para projetos automotivos, aeroespaciais e de construção que exigem curvamento e soldagem de tubos de alta precisão.
Nossas técnicas especializadas de soldagem de alumínio oferecem soldas de alta resistência para diversas aplicações industriais por meio de processos de precisão e garantia de qualidade.
Tipo de Junta | Adequação | Classificação de Resistência |
---|---|---|
Junta de Topo | Superfícies planas, materiais finos | Alta (quando devidamente alinhada) |
Junta de Sobreposição | Folhas sobrepostas, estabilidade adicional | Média a Alta |
Junta em T | Intersecções estruturais | Média (requer solda de filete adequada) |
Método de Soldagem | Equipamento Necessário | Vantagens do Processo | Faixa de Espessura Ideal |
---|---|---|---|
TIG (Gás Inerte de Tungstênio) | Soldador TIG, eletrodo de tungstênio, gás argônio | • Controle de precisão para peças intrincadas • Cordões de solda limpos com respingos mínimos |
0,5 mm - 6 mm |
MIG (Gás Inerte Metálico) | Soldador MIG, arame de enchimento de alumínio, gás de proteção (argônio ou mistura argônio-hélio) | • Alta taxa de deposição para produção rápida • Alimentação de arame semiautomática reduz a fadiga do operador |
1 mm - 12 mm |
Soldagem a Gás (Oxigênio-Acetileno) | Cilindros de gás, maçarico de solda, fluxo de alumínio | • Portátil para reparos no local • Econômico para projetos de baixo volume |
0,8 mm - 4 mm |
Tipo de Liga | Aplicação | Recomendação de Arame de Enchimento |
---|---|---|
6061/6063 | Fabricação geral, automotivo | 4043 (à base de silício, alta fluidez) |
5052 | Marinha, peças resistentes à corrosão | 5356 (à base de magnésio, correspondente à resistência à corrosão) |
2024 | Aeroespacial, componentes de alta resistência | 2319 (liga tratável termicamente para aplicações críticas) |
Técnica | Propósito | Capacidade de Detecção |
---|---|---|
Inspeção Visual | Defeitos de superfície | Fissuras, porosidade, fusão incompleta |
Teste de Líquido Penetrante | Defeitos subsuperficiais | Microfissuras em materiais não porosos |
Radiografia de Raios-X | Defeitos internos | Porosidade, inclusões de escória em seções espessas |
Vantagem Principal | Explicação Técnica | Impacto Industrial | Exemplo de Estudo de Caso |
---|---|---|---|
Resistência Leve | Alumínio 6061-T6 soldado mantém 90% da resistência do metal de base | Reduz o peso dos componentes da aeronave em 25% | Projeto de nervuras da asa do Airbus A350 |
Resistência à Corrosão | Camada de óxido se reformula naturalmente nas soldas | Prolonga a vida útil dos componentes marítimos em 300% | Suportes de plataformas offshore |
Condutividade Térmica e Elétrica | Juntas soldadas retêm alta condutividade | Dissipadores de calor eficientes para pacotes de baterias de veículos elétricos | Sistemas de resfriamento da bateria do Tesla Model 3 |
Eficiência de Custos | O alumínio custa 30-50% menos que o aço por unidade de volume | Reduz os custos de produção do chassi automotivo em 20% | Projeto de estrutura de caminhão OEM importante |
Recurso | Implementação | Benefício do Cliente | Padrão de Qualidade |
---|---|---|---|
Gerenciamento da Camada de Óxido | Limpeza a plasma pré-soldagem + arame com núcleo de fluxo para MIG | 99,9% de remoção de óxido, eliminando soldas fracas | ISO 15614-2:2019 |
Proteção Gasosa Dupla | Mistura argônio-hélio para soldagem MIG de seções espessas | 40% mais rápido de entrada de calor com distorção reduzida | AWS D1.2:2021 |
Sistemas de Soldagem Robótica | Robôs Fanuc para peças de alto volume | ±0,1 mm de precisão de solda, 99,7% de repetibilidade | Certificado AS9100D |
Alívio de Tensão Pós-Soldagem | Ciclagem térmica em fornos controlados | Reduz o estresse residual em 85%, evita rachaduras | Processo credenciado pela Nadcap |
Setor | Requisitos Críticos | Nossa Abordagem Especializada | Projetos Notáveis |
---|---|---|---|
Aeroespacial | Soldas de alta pureza, conformidade NDT | Soldagem TIG com purga traseira de hélio | Painéis da fuselagem do Boeing 787 |
Automotivo | Produção em alta velocidade, otimização de peso | MIG robótico com corrente pulsada | Estruturas de veículos elétricos da série BMW i |
Eletrônicos | Microssoldagem, gerenciamento térmico | Soldagem a laser para dissipadores de calor com 0,1 mm de espessura | Sistemas de resfriamento do Apple MacBook Pro |
Construção | Integridade estrutural, resistência às intempéries | Soldagem por arco submerso para extrusões | Elementos arquitetônicos Burj Khalifa |
Nossos equipamentos avançados, processos certificados e décadas de experiência garantem que cada solda de alumínio atenda aos mais altos padrões de resistência e confiabilidade. Entre em contato conosco para discutir os requisitos do seu projeto.
Pessoa de Contato: Mr. Roxy
Telefone: 86-186-2006-5870