Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
Widerstand: | Korrosion und Rost | Produktionskapazität: | Groß angelegt |
---|---|---|---|
Präzision: | Genau | Stärke: | Hoch |
Verwendung: | Rohrleitungssystem | Verfahren: | Biegen und Schweißen |
Anwendung: | Konstruktion | Form: | Runden |
Hervorheben: | Rund-MIG-Schweißdienstleistungen,Schweißen mit Rundrohrbiegen,Präzise MIG-Schweißdienstleistungen |
Spezialisierte Fertigungsdienstleistungen für Automobil-, Luft- und Raumfahrtprojekte und Bauprojekte, die eine hochpräzise Rohrbiegung und -schweißen erfordern.
Unsere spezialisierten Aluminiumschweißtechniken liefern durch präzise Verfahren und Qualitätssicherung hochfeste Schweißvorrichtungen für verschiedene industrielle Anwendungen.
Gelenktyp | Eignung | Stärkebewertung |
---|---|---|
Hintern Gelenk | Flachflächen, dünne Materialien | Hoch (wenn richtig ausgerichtet) |
Hüftgelenk | Überlappende Blätter, zusätzliche Stabilität | Mittlere bis hohe |
T-Gelenk | Strukturellen Kreuzungen | Mittel (erfordert ein ordnungsgemäßes Schweißfillet) |
Schweißmethode | Notwendige Ausrüstung | Prozessvorteile | Idealer Dickebereich |
---|---|---|---|
TIG (Tungsteninertgas) | TIG-Schweißer, Wolframelektrode, Argongas | • Präzisionskontrolle für komplizierte Teile • Saubere Schweißperlen mit minimalen Spritzern |
0.5 mm - 6 mm |
MIG (Metallinertgas) | MIG-Schweißer, Aluminium-Fülldraht, Abschirmgas (Argon oder Argon-Helium-Mischung) | • Hohe Ablagerungsrate für eine schnelle Produktion • Halbautomatische Drahtzufuhr reduziert die Müdigkeit des Bedieners |
1 mm bis 12 mm |
Gasschweißen (Oxy-Acetylen) | Gasflaschen, Schweißlampe, Aluminiumflux | • Tragbar für Reparaturen vor Ort • Kosteneffizient für Projekte mit geringem Volumen |
0.8 mm - 4 mm |
Typ der Legierung | Anwendung | Empfehlung für Fülldraht |
---|---|---|
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Allgemeine Fertigung, Automobilindustrie | 4043 (auf Siliziumbasis, hohe Flüssigkeit) |
5052 | Seefahrzeuge, korrosionsbeständige Teile | 5356 (auf Magnesiumbasis, gleichwertige Korrosionsbeständigkeit) |
2024 | Luft- und Raumfahrt, hochfeste Bauteile | 2319 (Wärmebehandlungslegierung für kritische Anwendungen) |
Technik | Zweck | Fähigkeit zur Erkennung |
---|---|---|
Sichtprüfung | Oberflächenfehler | Risse, Porosität, unvollständige Fusion |
Prüfung von Farbstoffdurchdringlich | Unterflächenfehler | Mikro-Risse in nicht porösen Materialien |
Röntgenaufnahmen | Innere Mängel | Porosität, Schlackeinschlüsse in dicken Abschnitten |
Hauptvorteil | Technische Erläuterung | Auswirkungen auf die Industrie | Fallstudienbeispiel |
---|---|---|---|
Leichtgewicht | Geschweißtes 6061-T6-Aluminium hält 90% der Stärke von Grundmetallen bei | Verringert das Gewicht von Flugzeugkomponenten um 25% | Projekt für die Flügelrippen von Airbus A350 |
Korrosionsbeständigkeit | Die Oxidschicht bildet sich auf natürliche Weise auf Schweißschlägen neu | Verlängert die Lebensdauer von Schiffsbauteilen um 300% | Offshore-Plattformhalter |
Wärme- und elektrische Leitfähigkeit | Geschweißte Verbindungen behalten eine hohe Leitfähigkeit | Effiziente Wärmeabsaugungen für Elektrofahrzeugbatterien | Tesla-Modell 3 Batteriekühlsysteme |
Kosteneffizienz | Aluminium kostet pro Volumenstück 30-50% weniger als Stahl | Reduziert die Produktionskosten für Fahrzeugchassis um 20% | Großes OEM-Lkw-Rahmenprojekt |
Merkmal | Durchführung | Nutzen für den Kunden | Qualitätsstandard |
---|---|---|---|
Oxidschichtmanagement | Plasma-Reinigung vor dem Schweißen + Strömungskerndraht für MIG | 990,9% Oxidentfernung, schwache Schweißungen beseitigt | ISO 15614-2:2019 |
Zwei-Gas-Schutz | Argon-Helium-Gemisch für das Schweißen von MIG-Dichtschichten | 40% schnellere Wärmezufuhr mit geringerer Verzerrung | AWS D1.2:2021 |
Roboter-Schweißsysteme | Fanuc-Roboter für Teile mit hohem Volumen | ±0,1 mm Schweißgenauigkeit, 99,7% Wiederholgenauigkeit | AS9100D-Zertifiziert |
Nachschweißbelastung lindern | Wärmekreislauf in kontrollierten Öfen | Reduziert die Restbelastung um 85%, verhindert Risse | Nadcap-akkreditiertes Verfahren |
Wirtschaftszweig | Kritische Anforderungen | Unser spezialisierter Ansatz | Bemerkenswerte Projekte |
---|---|---|---|
Luft- und Raumfahrt | Hochreine Schweißschläuche, Konformität mit NDT | TIG-Schweißen mit Helium-Rückspülung | Boeing 787-Rumpfplatten |
Automobilindustrie | Hochgeschwindigkeitsproduktion, Gewichtsoptimierung | Roboter-MIG mit pulsierendem Strom | Fahrzeugrahmen für Elektrofahrzeuge der Baureihe BMW i |
Elektronik | Mikroschweißen, thermische Bewirtschaftung | Laserschweißen für Wärmeabnehmer mit einer Dicke von 0,1 mm | Apple MacBook Pro Kühlsysteme |
Bauwesen | Strukturelle Integrität, Wetterbeständigkeit | Schweißarbeiten mit Unterwasserbogenschweißen für Extrusionsverfahren | Architektonische Elemente des Burj Khalifa |
Unsere fortschrittliche Ausrüstung, zertifizierte Prozesse und jahrzehntelange Expertise sorgen dafür, dass jedes Aluminium-Schweißwerk höchste Standards an Festigkeit und Zuverlässigkeit erfüllt.Kontaktieren Sie uns, um Ihre Projektanforderungen zu besprechen.
Ansprechpartner: Mr. Roxy
Telefon: 86-186-2006-5870