Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Resistenza: | Corrosione e ruggine | Capacità produttiva: | Su larga scala |
---|---|---|---|
Precisione: | Accurato | Forza: | Alto |
Utilizzo: | Sistema di tubazioni | Processo: | Flessione e saldatura |
Applicazione: | Costruzione | Forma: | Girare |
Evidenziare: | Servizi di saldatura MIG per tondi,piegatura e saldatura di tubi tondi,Servizi di saldatura MIG accurati |
Servizi di fabbricazione specializzati per progetti automobilistici, aerospaziali e di costruzione che richiedono piegatura e saldatura di tubi ad alta precisione.
Le nostre tecniche specializzate di saldatura dell'alluminio forniscono saldature ad alta resistenza per diverse applicazioni industriali attraverso processi di precisione e garanzia della qualità.
Tipo di articolazione | Idoneità | Classificazione di resistenza |
---|---|---|
Articolo del sedere | Superfici piane, materiali sottili | Alto (quando allineato correttamente) |
articolazione della coscia | Fogli sovrapposti, maggiore stabilità | Da medio a alto |
T-Joint | Intersezioni strutturali | Medio (richiede un'adeguata saldatura a filetto) |
Metodo di saldatura | Equipaggiamento necessario | Vantaggi del processo | Intervallo di spessore ideale |
---|---|---|---|
TIG (gas inerte di tungsteno) | Saldatore TIG, elettrodo di tungsteno, gas argonico | • Controllo di precisione per parti complesse • Perline di saldatura pulite e con un minimo di schizzi |
0.5 mm - 6 mm |
MIG (Metal Inert Gas) | Saldatore MIG, filo di riempimento in alluminio, gas di schermatura (miscela di argon o argon-elio) | • Un elevato tasso di deposizione per una produzione rapida • L'alimentazione semiautomatica del filo riduce la stanchezza dell'operatore |
1 mm - 12 mm |
Saldatura a gas (ossiacetilene) | Serbatoi di gas, torcia di saldatura, flusso di alluminio | • Trasportabile per le riparazioni in loco • Risparmio economico per progetti di basso volume |
0.8 mm - 4 mm |
Tipo di lega | Applicazione | Raccomandazione per il filo di riempimento |
---|---|---|
altri, di peso inferiore o uguale a 30 g/m2 | Fabbricazione generale, automobilistica | 4043 (a base di silicio, ad alta fluidità) |
5052 | Parti marine resistenti alla corrosione | 5356 (a base di magnesio, corrispondente resistenza alla corrosione) |
2024 | Componenti aerospaziali ad alta resistenza | 2319 (lega trattata termicamente per applicazioni critiche) |
Tecnica | Scopo | Capacità di rilevamento |
---|---|---|
Ispezione visiva | Difetti di superficie | Crepe, porosità, fusione incompleta |
Test di penetrazione dei coloranti | Deficienze del sottosuolo | Micro-fissure in materiali non porosi |
Radiografia a raggi X | Difetti interni | Porosità, inclusioni di scorie in sezioni spesse |
Un vantaggio fondamentale | Spiegazione tecnica | Impatto industriale | Esempio di studio di caso |
---|---|---|---|
Forza leggera | L'alluminio 6061-T6 saldato mantiene il 90% della resistenza del metallo comune | Riduce il peso dei componenti dell'aeromobile del 25% | Progetto di costole dell'ala dell'Airbus A350 |
Resistenza alla corrosione | Lo strato di ossido si riforma naturalmente sulle saldature | Prolunga la durata di vita dei componenti marini del 300% | Parametri delle piattaforme offshore |
Conduttività termica ed elettrica | Le giunture saldate mantengono una elevata conducibilità | Dischi termici efficienti per batterie per veicoli elettrici | sistemi di raffreddamento a batteria Tesla Model 3 |
Efficienza dei costi | L'alluminio costa dal 30-50% in meno dell'acciaio per unità di volume | Riduce i costi di produzione del telaio automobilistico del 20% | Principale progetto di telaio per autocarri OEM |
Caratteristica | Attuazione | Benefici per il cliente | Standard di qualità |
---|---|---|---|
Gestione dello strato di ossido | Pulizia plasmatica pre-saldata + filo con nucleo di flusso per MIG | 990,9% di rimozione degli ossidi, eliminando le saldature deboli | ISO 15614-2:2019 |
Protezione a doppio gas | Miscela di argon-elio per saldature di sezioni spesse MIG | Input di calore del 40% più veloce con riduzione della distorsione | AWS D1.2:2021 |
Sistemi di saldatura robotizzati | Fanuc robot per parti ad alto volume | Precisione di saldatura ± 0,1 mm, ripetibilità del 99,7% | Certificato AS9100D |
Riduzione dello stress post-saldatura | Ciclo termico nei forni controllati | Riduce lo stress residuo dell'85%, previene le crepe | Processo accreditato Nadcap |
Settore | Requisiti critici | Il nostro approccio specializzato | Progetti degni di nota |
---|---|---|---|
Aerospaziale | Saldature ad alta purezza, conformità all'NDT | Saldatura TIG con sciacquatura di elio | pannelli della fusoliera del Boeing 787 |
Autoveicoli | Produzione ad alta velocità, ottimizzazione del peso | MIG robotico con corrente pulsata | Cornici per veicoli elettrici BMW serie i |
Elettronica | Microsaldatura, gestione termica | Saldatura laser per dissipatori di calore di 0,1 mm di spessore | Sistemi di raffreddamento Apple MacBook Pro |
Edilizia | Integrità strutturale, resistenza alle intemperie | Saldatura ad arco sommerso per estrussioni | Elementi architettonici del Burj Khalifa |
Le nostre attrezzature avanzate, processi certificati e decenni di esperienza assicurano che ogni saldatura in alluminio soddisfi i più alti standard di resistenza e affidabilità.Contattaci per discutere i requisiti del tuo progetto.
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870