|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Сопротивление: | Коррозия и ржавчина | Производственные мощности: | Крупномасштабный |
---|---|---|---|
Точность: | Точный | Сила: | Высокий |
Использование: | Система трубопроводов | Процесс: | Изгиб и сварка |
Приложение: | Строительство | Форма: | Круглый |
Выделить: | Услуги круговой сварки MIG,гибка и сварка круглых труб,Точные услуги сварки MIG |
Специализированные услуги по изготовлению для автомобильных, аэрокосмических и строительных проектов, требующих высокоточного изгиба и сварки труб.
Наши специализированные методы сварки алюминия обеспечивают высокопрочные сварки для различных промышленных применений с помощью точных процессов и обеспечения качества.
Тип соединения | Подходящее | Оценка прочности |
---|---|---|
Задница | Плоские поверхности, тонкие материалы | Высокий (при правильном выравнивании) |
Сустав бедра | Накладывание листов, повышение устойчивости | Средний до высокий |
Т-соединение | Структурные пересечения | Средний (требует надлежащей сварки филе) |
Способ сварки | Необходимо оборудование | Преимущества процесса | Идеальный диапазон толщины |
---|---|---|---|
TIG (инэртный газ тунглена) | Сварщик TIG, вольфрамовый электрод, газ аргон | • Точный контроль сложных деталей • Чистые сварные шарики с минимальным количеством брызг |
0.5 мм - 6 мм |
MIG (металл инертный газ) | Сварщик MIG, алюминиевая наполнительная проволока, защитный газ (аргон или смесь аргон-гелий) | • Высокий уровень осаждения для быстрого производства • Полуавтоматическое питание проволокой уменьшает усталость оператора |
1 мм - 12 мм |
Сварка газом (оксиацетилен) | Газовые баллоны, сварочный факел, алюминиевый поток | • Переносимый для ремонта на месте • Эффективность в отношении проектов с небольшим объемом |
0.8 мм - 4 мм |
Тип сплава | Применение | Рекомендация по наполнительной проволоке |
---|---|---|
6061/6063 | Общие производства, автомобильные | 4043 (на основе кремния, с высокой текучестью) |
5052 | Морские, коррозионно устойчивые части | 5356 (на основе магния, соответствующая коррозионная стойкость) |
2024 | Аэрокосмические, высокопрочные компоненты | 2319 (теплообрабатываемый сплав для критических применений) |
Техника | Цель | Способность обнаружения |
---|---|---|
Визуальный осмотр | Дефекты поверхности | Трещины, пористость, неполный синтез |
Испытание проникновения красителя | Поверхностные дефекты | Микрополоски в непрозрачных материалах |
Рентгенография | Внутренние дефекты | Порозность, включения шлаков в толстых проемах |
Ключевое преимущество | Техническое объяснение | Промышленное воздействие | Пример тематического исследования |
---|---|---|---|
Легкая сила | Сварный алюминий 6061-T6 сохраняет 90% прочности простых металлов | Уменьшает вес компонентов самолета на 25% | Проект крыльцовых ребер Airbus A350 |
Устойчивость к коррозии | Оксидный слой восстанавливается естественным образом на сварках | Удлиняет срок службы морских компонентов на 300% | Оффшорные платформы |
Теплопроводность и электропроводность | Сварные соединения сохраняют высокую проводимость | Эффективные теплоотводы для аккумуляторов электромобилей | Системы охлаждения аккумуляторов Tesla Model 3 |
Эффективность затрат | Алюминий стоит на 30-50% дешевле, чем сталь на единицу объема | Снижает затраты на производство автомобильных шасси на 20% | Крупный проект конструкции грузовика OEM |
Особенность | Использование | Преимущества для клиента | Стандарт качества |
---|---|---|---|
Управление слоем оксидов | Плазменная очистка предварительного сварки + проволока с потоковым ядром для MIG | 990,9% удаление оксида, устранение слабых свар | ISO 15614-2:2019 |
Двухгазовое ограждение | Смесь аргоно-гелия для сварки толстых секций MIG | 40% быстрее при подаче тепла с уменьшенным искажением | AWS D1.2:2021 |
Роботизированные системы сварки | Роботы Fanuc для деталей большого объема | Точность сварки ± 0,1 мм, 99,7% повторяемость | Сертификат AS9100D |
Уменьшение стресса после сварки | Тепловой цикл в контролируемых печах | Уменьшает остаточные нагрузки на 85%, предотвращает трещины | Процесс, аккредитованный Nadcap |
Сектор | Критические требования | Наш специализированный подход | Заметные проекты |
---|---|---|---|
Аэрокосмическая | Сварки высокой чистоты, соответствие НДТ | Сварка TIG с гелиевой задней очисткой | панели фюзеляжа Boeing 787 |
Автомобильная промышленность | Высокоскоростное производство, оптимизация веса | Роботизированный МИГ с импульсным током | Рамы для электромобилей BMW серии i |
Электроника | Микросварка, тепловое управление | Лазерная сварка для теплоотводов толщиной 0,1 мм | Системы охлаждения Apple MacBook Pro |
Строительство | Структурная целостность, устойчивость к погодным условиям | Сварка под водой для экструзий | Архитектурные элементы Бурджа Халифа |
Наше передовое оборудование, сертифицированные процессы и многолетний опыт гарантируют, что каждая алюминиевая сварка отвечает самым высоким стандартам прочности и надежности.Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования к проекту.
Контактное лицо: Mr. Roxy
Телефон: 86-186-2006-5870