Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Résistance: | Corrosion et rouille | Capacité de production: | À grande échelle |
---|---|---|---|
Précision: | Précis | Force: | Haut |
Usage: | Tuyauterie | Processus: | Flexion et soudage |
Application: | Construction | Forme: | Rond |
Mettre en évidence: | Services de soudage à mi-rouleau,Cintrage et soudage de tubes ronds,services de soudage à mig précis |
Services de fabrication spécialisés pour les projets automobiles, aérospatiaux et de construction nécessitant une flexion et un soudage de tuyaux de haute précision.
Nos techniques spécialisées de soudage en aluminium offrent des soudures à haute résistance pour diverses applications industrielles grâce à des processus de précision et à une assurance qualité.
Type conjoint | Pertinence | Cote de force |
---|---|---|
Articulation | Surfaces plates, matériaux minces | Élevé (lorsqu'il est correctement aligné) |
Joint | Feuilles qui se chevauchent, ajoutent de la stabilité | Moyen à élevé |
Joint en T | Intersections structurelles | Moyen (nécessite une soudure de filet appropriée) |
Méthode de soudage | Équipement requis | Traiter les avantages | Gamme d'épaisseur idéale |
---|---|---|---|
Tig (gaz inerte en tungstène) | Soudeur Tig, électrode en tungstène, gaz argon | • Contrôle de précision pour les pièces complexes • Nettoyer des perles de soudure avec des éclaboussures minimales |
0,5 mm - 6 mm |
MIG (gaz inerte métallique) | Soudeur MIG, fil de remplissage en aluminium, gaz de blindage (mélange d'argon ou d'argon-hélium) | • Taux de dépôt élevé pour la production rapide • L'alimentation en fil semi-automatique réduit la fatigue de l'opérateur |
1 mm - 12 mm |
Soudage au gaz (oxy-acétylène) | Cylindres à gaz, torche de soudage, flux en aluminium | • Portable pour les réparations sur place • RETENDANT pour les projets à faible volume |
0,8 mm - 4 mm |
Type en alliage | Application | Recommandation de fil de remplissage |
---|---|---|
6061/6063 | Fabrication générale, automobile | 4043 (à base de silicium, haute fluidité) |
5052 | Parties marines et résistantes à la corrosion | 5356 (résistance à la corrosion à base de magnésium) |
2024 | Composants aérospatiaux, haute résistance | 2319 (alliage de traitement thermique pour les applications critiques) |
Technique | But | Capacité de détection |
---|---|---|
Inspection visuelle | Défauts de surface | Fissures, porosité, fusion incomplète |
Test de pénétration de colorant | Défauts souterrains | Micro-cracks dans des matériaux non poreux |
Radiographie aux rayons X | Défauts internes | Porosité, scories inclusions dans des sections épaisses |
Avantage clé | Explication technique | Impact industriel | Exemple d'étude de cas |
---|---|---|---|
Force légère | L'aluminium soudé 6061-T6 maintient 90% de la résistance au métal de base | Réduit le poids des composants de l'avion de 25% | Projet Airbus A350 Wing Ribs |
Résistance à la corrosion | La couche d'oxyde se reforme naturellement sur les soudures | Prolonge la durée de vie des composants marins de 300% | Supports de plate-forme offshore |
Conductivité thermique et électrique | Les joints soudés conservent une conductivité élevée | Équipements de chaleur efficaces pour les batteries EV | Systèmes de refroidissement de la batterie Tesla Model 3 |
Rentabilité | L'aluminium coûte 30 à 50% de moins que l'acier par unité de volume | Réduit les coûts de production des châssis automobiles de 20% | Projet de cadre de camions OEM majeur |
Fonctionnalité | Mise en œuvre | Bénéfice du client | Norme de qualité |
---|---|---|---|
Gestion de la couche d'oxyde | Nettoyage du plasma pré-sèche + fil de flux pour MIG | Élimination à 99,9% d'oxyde, éliminant les soudures faibles | ISO 15614-2: 2019 |
Boulissant à double gaz | Mélange d'argon-hélium pour les sections épaisses de soudage mig | Entrée de chaleur 40% plus rapide avec une distorsion réduite | AWS D1.2: 2021 |
Systèmes de soudage robotique | Robots FanUc pour pièces à volume élevé | ± 0,1 mm de soudure précis, 99,7% de répétabilité | AS9100D certifié |
Stressage post-soudain | Cyclage thermique dans des fours contrôlés | Réduit le stress résiduel de 85%, empêche la fissuration | Processus accrédité nadcap |
Secteur | Exigences critiques | Notre approche spécialisée | Projets notables |
---|---|---|---|
Aérospatial | Soules de haute pureté, conformité NDT | Soudage Tig avec purge de dos de l'hélium | Panneaux de fuselage Boeing 787 |
Automobile | Production à grande vitesse, optimisation du poids | Mig robotique avec courant pulsé | Cadres de véhicules électriques de la série BMW I |
Électronique | Micro-Wedding, gestion thermique | Soudage au laser pour les dissipateurs de chaleur de 0,1 mm d'épaisseur | Systèmes de refroidissement Apple MacBook Pro |
Construction | Intégrité structurelle, résistance aux intempéries | Soudage à l'arc submergé pour les extrusions | Burj Khalifa Architectural Elements |
Nos équipements avancés, nos processus certifiés et nos décennies d'expertise garantissent que chaque soudure en aluminium répond aux normes de force et de fiabilité les plus élevées. Contactez-nous pour discuter des exigences de votre projet.
Personne à contacter: Mr. Roxy
Téléphone: 86-186-2006-5870