|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Estándar de material: | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Tolerancia: | +/- 0.01 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensiones: | Según dibujos | no estándar | Servicio: | Tornio de piezas de giro precisión de acero |
| Material del producto: | acero | Aspereza: | RA0.2-RA3.2 (personalizado disponible) |
| Código HS: | 7220900000 | Capacidades materiales: | Acero inoxidable |
| Resaltar: | ra3.2 piezas de aluminio mecanizadas a medida,piezas de aluminio mecanizadas a medida iso,ra0.2 piezas de acero para mecanizado por CNC |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Estándar de material | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF |
| Tolerancia | +/- 0.01 mm |
| Dimensiones | Según los dibujos | No estándar |
| Servicio | Tornio de piezas de giro precisión de acero |
| Material del producto | Acero |
| Aspereza | RA0.2-RA3.2 (personalizado disponible) |
| Código HS | 7220900000 |
| Capacidades materiales | Acero inoxidable |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tolerancia | +/- 0.01 mm |
| Condición | Nuevo |
| Dimensiones | Custom para dibujos | No estándar |
| Proceso | Mecanizado CNC |
| Marca | AS |
| Rango de tamaño | Diámetro: ∮0.5 mm ~ ∮500 mm |
| Aspereza de la superficie | RA0.2-RA3.2 (personalizado disponible) |
| Ciclo de procesamiento | Estándar de 7 a 10 días |
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870