|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 材料標準: | ISO、DIN、ASTM、UNS、AISI、JIS、BS、NF | 許容範囲: | +/- 0.01mm |
|---|---|---|---|
| 寸法: | 図面によると|非標準 | サービス: | 旋盤パーツスチールの精度 |
| 製品材料: | 鋼鉄 | 粗さ: | RA0.2-RA3.2(カスタム利用可能) |
| HSコード: | 7220900000 | 材料能力: | ステンレス鋼 |
| ハイライト: | ra3.2 カスタム機械加工アルミニウム部品,カスタム機械加工アルミニウム部品 ISO,ra0.2 CNC 機械加工鋼部品 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 材料標準 | ISO、DIN、ASTM、UNS、AISI、JIS、BS、NF |
| 許容範囲 | +/- 0.01mm |
| 寸法 | 図面によると|非標準 |
| サービス | 旋盤パーツスチールの精度 |
| 製品材料 | 鋼鉄 |
| 粗さ | RA0.2-RA3.2(カスタム利用可能) |
| HSコード | 7220900000 |
| 材料能力 | ステンレス鋼 |
| パラメーター | 仕様 |
|---|---|
| 許容範囲 | +/- 0.01mm |
| 状態 | 新しい |
| 寸法 | 図面のカスタム|非標準 |
| プロセス | CNC加工 |
| 商標 | エース |
| サイズ範囲 | 直径:∮0.5mm〜500mm |
| 表面の粗さ | RA0.2-RA3.2(カスタム利用可能) |
| 処理サイクル | 7〜10日の標準 |
コンタクトパーソン: Mr. Roxy
電話番号: 86-186-2006-5870