|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Standard di materiale: | ISO, Din, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Tolleranza: | +/- 0,01mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Secondo i disegni | non standard | Servizio: | Parti di tornitura del tornio Precisione in acciaio |
| Materiale del prodotto: | acciaio | Ruvidezza: | RA0.2-RA3.2 (Disponibile personalizzato) |
| Codice HS: | 7220900000 | Capacità di materiale: | Acciaio inossidabile |
| Evidenziare: | Parti in alluminio lavorate su misura ra3.2,Parti in alluminio lavorate su misura iso,Parti in acciaio lavorate a CNC ra0.2 |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Norma relativa ai materiali | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF |
| Tolleranza | +/- 0,01 mm |
| Dimensioni | Secondo i disegni. |
| Servizio | Parti di tornitura del tornio Precisione in acciaio |
| Materiale del prodotto | Acciaio |
| Roverezza | Ra0.2-Ra3.2 (disponibile su misura) |
| Codice HS | 7220900000 |
| Capacità materiali | Acciaio inossidabile |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Tolleranza | +/- 0,01 mm |
| Condizione | Nuovo |
| Dimensioni | Personalizza i disegni. |
| Processo | Macchine per la lavorazione CNC |
| Marchio | ACE |
| Intervallo di dimensioni | Diametro: ¥0,5 mm~ ¥500 mm |
| Roughness superficiale | Ra0.2-Ra3.2 (disponibile su misura) |
| Ciclo di elaborazione | 7-10 giorni standard |
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870