|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Norme matérielle: | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Tolérance: | +/- 0,01 mm |
---|---|---|---|
Dimensions: | Selon les dessins | non standard | Service: | Pièces de tournage de tour Précision en acier |
Matériel produit: | acier | Rugosité: | RA0.2-RA3.2 (disponible) |
Code HS: | 7220900000 | Capacités matérielles: | Acier inoxydable |
Mettre en évidence: | ra3.2 pièces d'aluminium usinées sur mesure,pièces en aluminium usinées sur mesure iso,ra0.2 pièces d'acier d'usinage à commande numérique |
Attribut | Valeur |
---|---|
Norme sur les matériaux | Pour les appareils de surveillance de l'environnement, les normes ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF sont utilisées. |
La tolérance | +/- 0,01 mm |
Les dimensions | D'après les dessins. |
Le service | Parties tournantes du tour de précision en acier |
Matériau du produit | Acier |
Roughness (graisseuse) | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur maximale de l'échantillon. |
Hs code | 7220900000 |
Les capacités matérielles | Acier inoxydable |
Paramètre | Spécification |
---|---|
La tolérance | +/- 0,01 mm |
Condition | Nouveau |
Les dimensions | Personnalisé aux dessins. |
Procédure | Machinerie CNC |
Marque déposée | ACE |
Plage de taille | Diamètre: ¥0,5 mm à ¥500 mm |
Roughness de la surface | La valeur maximale de l'échantillon doit être égale ou supérieure à la valeur maximale de l'échantillon. |
Cycle de traitement | 7 à 10 jours standard |
Personne à contacter: Mr. Roxy
Téléphone: 86-186-2006-5870