|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Materialstandard: | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Toleranz: | +/- 0,01 mm |
|---|---|---|---|
| Abmessungen: | Nach Zeichnungen | nicht standardard | Service: | Drehmaschine drehen Teile Stahlpräzision |
| Produktmaterial: | Stahl | Rauheit: | Ra0.2-ra3.2 (Sonderanfertigung) |
| HS -Code: | 7220900000 | Materialfähigkeiten: | Edelstahl |
| Hervorheben: | Ra3.2 kundenspezifisch bearbeitete Aluminiumteile,Kundenspezifisch bearbeitete Aluminiumteile ISO,Ra0.2 CNC-Bearbeitung Stahlteile |
||
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Materialstandards | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF |
| Toleranz | +/- 0,01 mm |
| Abmessungen | Nach Zeichnungen. |
| Dienstleistungen | Drehmaschinen und Drehteile Stahlpräzision |
| Produktmaterial | Stahl |
| Grobheit | Ra0.2-Ra3.2 (auf Wunsch erhältlich) |
| Hs-Code | 7220900000 |
| Materielle Fähigkeiten | Edelstahl |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Toleranz | +/- 0,01 mm |
| Die Situation | Neues |
| Abmessungen | Benutzerdefinierte Zeichnungen. |
| Verfahren | CNC-Bearbeitung |
| Handelsmarke | ACE |
| Größenbereich | Durchmesser: ¥0,5 mm ~ ¥500 mm |
| Oberflächenrauheit | Ra0.2-Ra3.2 (auf Wunsch erhältlich) |
| Verarbeitungszyklus | 7-10 Tage Standard |
Ansprechpartner: Mr. Roxy
Telefon: 86-186-2006-5870