|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Superfície acabada: | Anodizando, explosão de areia, pintura | Durabilidade: | Alto |
|---|---|---|---|
| Grau de tolerância: | +-0,02mm | Dureza: | HB> 95 |
| Molde tem: | 470 graus | Resistência à corrosão: | Forte |
| Uso: | Conjunto | Superfície: | Anodizando |
| Destacar: | 0Componentes de alumínio extrudidos de 0,02 mm,0Componentes de extrusão de alumínio de 0 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Superfície finalizada | Anodização, areamento, pintura |
| Durabilidade | Alto |
| Grau de tolerância | ±0,02MM |
| Dureza | HB> 95 |
| Temperatura do mofo | 470°C |
| Resistência à corrosão | Forte. |
| Utilização | Reunião |
| Superfície | Anodizantes |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Formabilidade | Pode ser extrudido em secções transversais complexas |
| Máquinabilidade | Apto para várias operações de usinagem (perfuração, moagem, etc.) |
| Conductividade elétrica | 60-65% do IACS |
| Métodos de inspecção | Inspecção visual, medição dimensional, ensaios de propriedades mecânicas |
| Tempo de execução | 3-10 dias para encomendas urgentes |
Pessoa de Contato: Mr. Roxy
Telefone: 86-186-2006-5870