Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Superfície acabada: | Anodizando, explosão de areia, pintura | Durabilidade: | Alto |
---|---|---|---|
Grau de tolerância: | +-0,02mm | Dureza: | HB> 95 |
Molde tem: | 470 graus | Resistência à corrosão: | Forte |
Uso: | Conjunto | Superfície: | Anodizando |
Destacar: | Extrusões de alumínio personalizadas para automóveis,0.02 mm extrusões de alumínio personalizadas,0.02 mm extrusões de alumínio automotivo |
Extrusões de alumínio por encomenda directa de fábrica Componentes de alumínio para automóveis europeus Tolerâncias de extrusão de alumínio de alta precisão
Atributo | Valor |
---|---|
Superfície finalizada | Anodização, areamento, pintura |
Durabilidade | Alto |
Grau de tolerância | ±0,02MM |
Dureza | HB> 95 |
Molde Tem | 470 Graus |
Resistência à corrosão | Forte. |
Utilização | Reunião |
Superfície | Anodizantes |
No mundo acelerado da fabricação automotiva, onde o peso leve, a durabilidade e a flexibilidade do projeto são primordiais, as extrusões de alumínio personalizadas surgiram como uma solução revolucionária.Como uma fábrica líder especializada no processamento de metaisEstamos orgulhosos de oferecerServiços de extrusão de alumínio sob medida- complementado por uma integração perfeita com a usinagem CNC de metal e outros processos de precisão - para satisfazer as exigências únicas dos fabricantes e fornecedores de equipamentos originais para automóveis.
As extrusões de alumínio revolucionaram o design automotivo combinando resistência, leveza e versatilidade.Extrusões de alumínio reduzem o peso do veículo em até 40% um fator crítico para melhorar a eficiência do combustível e reduzir as emissões, alinhando-se com as regulamentações globais de sustentabilidade.
Características | As nossas extrusões de alumínio personalizadas | Componentes de aço padrão | Extrusões médias de alumínio da indústria |
---|---|---|---|
Redução de peso | Até 45% | N/A | Até 30% |
Resistência à tração | 30-50 ksi (dependendo da liga) | 60 ksi | 25-40 ksi |
Tempo de entrega para encomendas personalizadas | 2-4 semanas | 4 a 8 semanas | 3 a 6 semanas |
Economia de custos (ao longo do tempo) | 15 a 20% | N/A | 5 a 10% |
Sustentabilidade | 100% reciclável, produção de baixo consumo de energia | 90% reciclável, produção de alta energia | 100% reciclável, produção de energia moderada |
Pessoa de Contato: Mr. Roxy
Telefone: 86-186-2006-5870