|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Surface finie: | Anodisation, explosion de sable, peinture | Durabilité: | Haut |
|---|---|---|---|
| Grade de tolérance: | + -0,02 mm | Dureté: | HB> 95 |
| Mousser: | 470 degrés | Résistance à la corrosion: | Fort |
| Usage: | Assemblée | Surface: | Anodisation |
| Mettre en évidence: | 0.02 mm composants en aluminium extrudé,0Composants d'extrusion en aluminium de 0,02 mm |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Surface finie | Anodisation, sablage et peinture |
| Durabilité | Très haut |
| Grade de tolérance | ± 0,02 mm |
| Dureté | HB> 95 |
| Température de moisissure | 470°C |
| Résistance à la corrosion | Il est fort. |
| Utilisation | Assemblage |
| Surface | Anodisation |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Formabilité | Peut être extrudé en sections complexes |
| Faiblesse à l'usinage | Appareils pour le traitement des métaux précieux |
| Conductivité électrique | 60 à 65% de la SCI |
| Méthodes de contrôle | Inspection visuelle, mesure dimensionnelle, test des propriétés mécaniques |
| Temps de réalisation | 3 à 10 jours pour les commandes urgentes |
Personne à contacter: Mr. Roxy
Téléphone: 86-186-2006-5870