Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Superficie finita: | Anodizzante, sabbiatura, pittura | Durata: | Alto |
---|---|---|---|
Grado di tolleranza: | +-0,02 mm | Durezza: | HB> 95 |
TEM stampo: | 470 gradi | Resistenza alla corrosione: | Forte |
Utilizzo: | Assemblaggio | Superficie: | Anodizzante |
Evidenziare: | 0.02 mm componenti in alluminio estruso,0Componenti per estrusione in alluminio da 0,02 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Superficie finita | Anodizzante, sabbiatura, pittura |
Durata | Alto |
Grado di tolleranza | ± 0,02 mm |
Durezza | HB> 95 |
Temperatura della muffa | 470 ° C. |
Resistenza alla corrosione | Forte |
Utilizzo | Assemblaggio |
Superficie | Anodizzante |
Parametro | Dettaglio |
---|---|
Formabilità | Può essere estruso in sezioni complesse |
Machinabilità | Adatto a varie operazioni di lavorazione (perforazione, fresatura, ecc.) |
Conducibilità elettrica | 60-65% IACS |
Metodi di ispezione | Ispezione visiva, misurazione dimensionale, test della proprietà meccanica |
Tempi di consegna | 3-10 giorni per ordini urgenti |
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870