|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Superficie terminada: | Anodizante, explosión de arena, pintura | Durabilidad: | Alto |
|---|---|---|---|
| Grado de tolerancia: | +-0.02 mm | Dureza: | HB> 95 |
| Molde: | 470 grados | Resistencia a la corrosión: | Fuerte |
| Uso: | Asamblea | Superficie: | Anodizante |
| Resaltar: | Componentes de aluminio extruido de 0,02 mm,Componentes de extrusión de aluminio de 0 |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Superficie terminada | Anodizado, soplado de arena, pintura |
| Durabilidad | En alto. |
| Grado de tolerancia | ± 0,02MM |
| Dureza | Hb> 95 |
| Temperatura del moho | 470 °C |
| Resistencia a la corrosión | Es fuerte. |
| Utilización | Reuniones |
| Superficie | Anodizar |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Formabilidad | Puede ser extrudido en secciones transversales complejas |
| Mecanizabilidad | Apto para diversas operaciones de mecanizado (perforación, fresado, etc.) |
| Conductividad eléctrica | 60-65% de la SIIC |
| Métodos de inspección | Inspección visual, medición dimensional, ensayo de las propiedades mecánicas |
| Tiempo de entrega | 3-10 días para pedidos urgentes |
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870