Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Resaltar: | Partes de aluminio anodizado para la industria aeroespacial,El trabajar a máquina de aluminio automotriz del CNC,piezas de aluminio anodizado para automoción |
---|
Escenario | La experiencia de nuestra fábrica | Destacados aspectos visuales |
---|---|---|
Tratamiento previo | Desengrasamiento alcalino (eliminación del aceite al 99,9%) y grabado con ácido nítrico para superficies vírgenes | Imágenes antes/después de la comparación de las piezas desengrasadas |
Anodizar | Baño de ácido sulfúrico con control preciso de voltaje (12-24V) y control de temperatura de 15-25°C | Imágenes de primer plano de una célula electroquímica en acción |
Tintura | Impregnación de pigmentos orgánicos mediante sistemas de dosificación automatizados para una saturación uniforme del color | Gráficos de paletas de colores con muestras reales de productos |
El sellamiento | Sellado con agua caliente (95-100°C) para lograr una porosidad < 1%, verificado por las normas ASTM B117 | Imágenes microscópicas de superficies selladas o porosas |
Sector | Nuestros proyectos destacados | Lo más destacado de las redes sociales |
---|---|---|
Automóvil | Velas anodizadas de aluminio para marcas de automóviles de lujo (probadas con sal en aerosol durante 1500 horas) | Video de las llantas sometidas a pruebas de corrosión |
Electrónica de consumo | Casillas para teléfonos inteligentes con anodizador negro mate (Ra < 0,8 μm de acabado superficial) | Gira 360° del producto mostrando detalles de la textura |
Arquitectura | Paneles de fachada de aluminio anodizado para un edificio comercial de referencia (AAMA 611 Clase II) | Tiempo transcurrido de las pruebas de instalación y resistencia a las intemperie |
Dispositivos médicos | Casillas de instrumentos de aluminio esterilizable (conforme a la norma ISO 10993, con sellado sin níquel) | Visita detrás de las escenas de nuestras instalaciones de la sala limpia |
El método métrico | Nuestro desempeño | Idea de contenido visual |
---|---|---|
Capacidad de producción mensual | 500,000+ piezas | Infografía que muestra el flujo de producción por mes |
Compatibilidad de colores personalizados | 98 por ciento de satisfacción del cliente | Antes/después de las fotos de comparación de colores |
Tiempo de respuesta | Estándar: 7-10 días; pedidos urgentes: 3-5 días | Infografía de línea de tiempo para proyectos urgentes |
Certificación | Se cumplen las normas ISO 9001, RoHS y REACH | Carrusel de insignias en los aspectos más destacados de Instagram |
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870