Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Evidenziare: | Parti di alluminio anodizzato per l'industria aerospaziale,Lavorare di alluminio automobilistico di CNC,parti di alluminio anodizzato per autoveicoli |
---|
Fase | L'esperienza della nostra fabbrica | Punti salienti visivi |
---|---|---|
Pre-trattamento | Degrasamento alcalino (eliminazione dell'olio al 99,9%) e incisione con acido nitrico per superfici incontaminate | Immagini prima/dopo il confronto delle parti degrasse |
Anodizzazione | Bagno ad acido solforico con controllo preciso della tensione (12-24V) e controllo della temperatura 15-25°C | Scatti ravvicinati di una cella elettrochimica in azione |
Colorazione | Impregnazione di pigmenti organici con sistemi di dosaggio automatizzati per una saturazione uniforme del colore | Grafici di palette di colori con campioni di prodotti reali |
Dichiarazione | Sigillazione con acqua calda (95-100°C) per ottenere una porosità < 1%, verificata secondo le norme ASTM B117 | Immagini al microscopio di superfici sigillate o porose |
Settore | I nostri progetti in primo piano | I punti salienti dei social media |
---|---|---|
Autoveicoli | Cerchioni anodizzate in alluminio per automobili di lusso (testate con spruzzo di sale per 1500 ore) | Video dei cerchi di corrosione dei cerchi |
Elettronica di consumo | Casco per smartphone con anodizzazione nera opaca (Ra < 0,8 μm) | 360° di rotazione del prodotto mostrando i dettagli della consistenza |
Architettura | pannelli anodizzati di alluminio per facciate di edifici commerciali di rilievo (AAMA 611 classe II) | Tempo di trascorso delle prove di installazione e di resistenza alle intemperie |
Dispositivi medici | Casse per strumenti in alluminio sterilizzabile (conforme alla norma ISO 10993, sigillatura priva di nichel) | Visita dietro le quinte delle nostre sale pulite |
Metrica | La nostra performance | Idea di contenuto visivo |
---|---|---|
Capacità di produzione mensile | 500,000+ parti | Infografica che mostra il flusso di produzione mensile |
Abbinamento colore personalizzato | Tasso di soddisfazione del cliente del 98% | Foto di confronto prima/dopo abbinamento dei colori |
Tempo di consegna | Standard: 7-10 giorni; ordini urgenti: 3-5 giorni | Linea temporale per i progetti urgenti |
Certificazione | ISO 9001, RoHS, REACH | Carosello di badge in Instagram highlights |
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870