Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
Mettre en évidence: | Pièces en aluminium anodisé pour l'aérospatiale,Usinage en aluminium des véhicules à moteur de commande numérique par ordinateur,pièces en aluminium anodisé automobile |
---|
Scène | L'expertise de notre usine | Points forts visuels |
---|---|---|
Pré-traitement | Dégrassage alcalin (99,9% d'élimination de l'huile) et gravure à l'acide nitrique pour les surfaces intactes | Images avant/après la comparaison des pièces dégraissées |
Anodisation | bain d'acide sulfurique avec régulation précise de la tension (12-24V) et régulation de la température de 15-25°C | Proximités de cellules électrochimiques en action |
La teinture | Imprégnation organique de pigments à l'aide de systèmes de dosage automatisés pour une saturation uniforme des couleurs | Graphiques de palette de couleurs avec des échantillons de produits réels |
Sélection | Sécurisation à l'eau chaude (95-100°C) pour atteindre une porosité < 1%, vérifiée par les normes ASTM B117 | Images au microscope de surfaces scellées ou poreuses |
Secteur | Nos projets | Les réseaux sociaux |
---|---|---|
Automobiles | Jantes anodisées en aluminium pour les marques de voitures de luxe (testées avec un pulvérisateur de sel pendant 1500 heures) | Vidéo des jantes soumis à des essais de corrosion |
Produits électroniques de consommation | boîtiers de téléphones intelligents avec anodisation noire mate (Ra < 0,8 μm) | 360° de rotation du produit montrant les détails de la texture |
L' architecture | Panneaux de façade en aluminium anodisé pour bâtiments commerciaux emblématiques (AAMA 611 classe II) | Délai d'exécution des essais d'installation et de résistance aux intempéries |
Dispositifs médicaux | Casques d'instruments en aluminium stérilisé (conforme à la norme ISO 10993, scellés sans nickel) | Visite dans les coulisses de nos salles blanches |
Pour la métrique | Notre performance | Idée de contenu visuel |
---|---|---|
Capacité de production mensuelle | 500Plus de 1000 pièces | Infographie montrant le flux de production par mois |
Correspondance de couleur personnalisée | Taux de satisfaction des clients de 98% | Photos de comparaison avant/après correspondance des couleurs |
Temps de traitement | Standard: 7 à 10 jours; commandes urgentes: 3-5 jours | Infographie chronologique pour les projets urgents |
Certification | Conforme à la norme ISO 9001, à la directive RoHS et à la directive REACH | Carrousel de badges dans les points forts d'Instagram |
Personne à contacter: Mr. Roxy
Téléphone: 86-186-2006-5870