|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
Услуга: | Токарный станок, стальная точность | Материальные возможности: | Нержавеющая сталь |
---|---|---|---|
Терпимость: | +/- 0,01 мм | Размеры: | Согласно рисункам | нестандартный |
Состояние: | Новый | Материал продукта: | сталь |
Материальный стандарт: | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Торговая марка: | ТУЗ |
Выделить: | Детали токарной обработки,stainless steel lathe turning parts,01 мм |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Служба | Степные редукторы для станков |
Материальные возможности | Нержавеющая сталь |
Толерантность | +/- 0,01 мм |
Размеры | Согласно чертежам/нестандартным |
Состояние | Новый |
Материал изделия | Сталь |
Стандарт по материалам | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF |
Торговая марка | ACE |
В быстро развивающемся мире автомобильной техники легкие автомобильные компоненты стали переломным моментом, переопределяя возможности автомобилей.и устойчивость для современных автомобилей.
Характеристики обработки | Данные | Значение |
---|---|---|
Точность обработки | ± 0,01 мм | Обеспечивает идеальную совместимость с другими компонентами, уменьшая трение и повышая производительность |
Грубость поверхности | Ra 0,4 - 0,8 мкм | Уменьшает сопротивление воздуха, повышает коррозионную устойчивость и улучшает внешний вид |
Прочность на растяжение после обработки | 350 - 450 МПа | Гарантирует долговечность и надежность при повседневных условиях вождения |
Эффективность тепловой обработки | 90% соответствуют стандартам твердости | Обеспечивает оптимальную прочность и пластичность для автомобильных применений |
Алюминиевые компоненты, изготовленные с высокой точностью, меняют производство автомобилей, обеспечивая идеальный баланс между производительностью и экологическими преимуществами.
Езжай легче, езжай лучше, езжай в будущее.Контактное лицо: Mr. Roxy
Телефон: 86-186-2006-5870