|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Dienst: | Draaibank draaiende onderdelen stalen precisie | Materiële mogelijkheden: | Roestvrij staal |
|---|---|---|---|
| Tolerantie: | +/- 0,01 mm | Afmetingen: | Volgens tekeningen | Niet-standaard |
| Voorwaarde: | Nieuw | Productmateriaal: | staal |
| Materiële standaard: | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Handelsmerk: | ACE |
| Markeren: | Draaidelen met een tolerantie van 0,01 mm,Roestvrijstalen draaidelen |
||
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Diensten | Deeltjes van de draaibank |
| Materiële mogelijkheden | Roestvrij staal |
| Tolerantie | +/- 0,01 mm |
| Afmetingen | Volgens tekeningen/niet-standaard |
| Voorwaarde | Nieuw |
| Materiaal van het product | Staal |
| Materiaalnorm | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF |
| Handelsmerk | ACE |
In de snelle wereld van de automobieltechniek zijn lichtgewicht autocomponenten als een game-changer opgekomen, die de mogelijkheden van voertuigen opnieuw definiëren.en duurzaamheid voor moderne auto's.
| Verwerkingskenmerken | Gegevens | Betekenis |
|---|---|---|
| Bewerkingsnauwkeurigheid | ± 0,01 mm | Zorgt voor een perfecte pasvorm met andere onderdelen, vermindert wrijving en verbetert de prestaties |
| Ruwheid van het oppervlak | Ra 0,4 - 0,8 μm | Vermindert luchtweerstand, verbetert corrosiebestendigheid en verbetert het uiterlijk |
| Treksterkte na verwerking | 350 - 450 MPa | Garandeert duurzaamheid en betrouwbaarheid bij dagelijkse rijomstandigheden |
| Verwarmingsbehandelingsdoeltreffendheid | 90% voldoet aan de hardheidsnormen | Zorgt voor optimale sterkte en buigzaamheid voor automobieltoepassingen |
Precieze aluminiumcomponenten transformeren de automobielindustrie en zorgen voor een perfecte balans tussen prestaties en milieuvoordelen.
Rijd lichter, rijd beter, rijd in de toekomst.Contactpersoon: Mr. Roxy
Tel.: 86-186-2006-5870