|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Service: | Drehmaschine drehen Teile Stahlpräzision | Materialfähigkeiten: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Toleranz: | +/- 0,01 mm | Abmessungen: | Nach Zeichnungen | nicht standardard |
| Zustand: | Neu | Produktmaterial: | Stahl |
| Materialstandard: | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF | Warenzeichen: | AS |
| Hervorheben: | Drehteile 0,01 mm,Drehteile aus Edelstahl |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Service | Drehteile aus Stahl Präzision |
| Materialeigenschaften | Edelstahl |
| Toleranz | +/- 0,01 mm |
| Abmessungen | Gemäß Zeichnungen/Nicht-Standard |
| Zustand | Neu |
| Produktmaterial | Stahl |
| Materialstandard | ISO, DIN, ASTM, UNS, AISI, JIS, BS, NF |
| Markenname | ACE |
In der schnelllebigen Welt der Automobiltechnik haben sich leichte Fahrzeugkomponenten als Game-Changer erwiesen und definieren die Fahrzeugfähigkeiten neu. Diese Komponenten optimieren Effizienz, Leistung und Nachhaltigkeit für moderne Automobile.
| Verarbeitungsmerkmale | Daten | Bedeutung |
|---|---|---|
| Bearbeitungsgenauigkeit | ±0,01 mm | Sorgt für eine perfekte Passform mit anderen Komponenten, reduziert Reibung und verbessert die Leistung |
| Oberflächenrauheit | Ra 0,4 - 0,8 μm | Reduziert den Luftwiderstand, verbessert die Korrosionsbeständigkeit und verbessert das Aussehen |
| Zugfestigkeit nach der Verarbeitung | 350 - 450 MPa | Garantiert Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für den täglichen Fahrbetrieb |
| Wärmebehandlungseffizienz | 90 % erfüllen die HärteStandards | Sorgt für optimale Festigkeit und Duktilität für Automobilanwendungen |
Präzisionsgefertigte Aluminiumkomponenten verändern die Automobilherstellung und bieten die perfekte Balance zwischen Leistung und Umweltvorteilen.
Leichter fahren, besser fahren, in die Zukunft fahren.Ansprechpartner: Mr. Roxy
Telefon: 86-186-2006-5870