|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
Oppervlakteruwheid: | Verminderd | Impactkracht: | Hoog |
---|---|---|---|
Oppervlakte hardheid: | Toegenomen | Dekking: | Uniform |
Materiaal: | Metaal | Proces: | Mechanisch |
Restspanning: | Samendrukken | Oppervlakte -afwerking: | Verbeterd |
Markeren: | lucht- en ruimtevaart CNC straalstralen,lucht- en ruimtevaart straalstralen diensten |
Bij ShanFeng is schotpeening niet alleen een proces, het is een nauwkeurige wetenschap.vermoeidheidsweerstand, en de prestaties in kritieke sectoren.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Ruwheid van het oppervlak | Verminderd |
Invalkracht | Hoog |
Hardheid van het oppervlak | Verhoogd |
Dekking | Uniform |
Materiaal | Metalen |
Proces | Mechanische apparatuur |
Reststress | Compressief |
Oppervlakte afwerking | Verbeterd |
Onze lucht- en ruimtevaart-processen zijn ontworpen om te voldoen aan strenge normen zoals AMS 2430 en SAE J442.
Door een gecontroleerde residuele compressie te induceren, verlengen we de levensduur van componenten met tot 40% in cyclische belastingomgevingen die van cruciaal belang zijn voor de veiligheid en de operationele efficiëntie van vliegtuigen.
Aluminium's lichte eigenschappen maken het onmisbaar in de lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en de defensie, maar de integriteit van het oppervlak vereist een gespecialiseerde behandeling.
Er zijn geen twee identieke componenten.
Ons engineeringteam werkt samen met klanten om parameters in kaart te brengen, van het mediatype tot de belichtingstijd, zodat de exacte specificaties worden nageleefd.
Onze gestandaardiseerde workflow garandeert herhaalbaarheid:
De onderstaande tabel vergelijkt onze procesresultaten voor gemeenschappelijke lucht- en ruimtevaartmaterialen:
Materiaal | Peening media | Intensiteit (Almen) | Dekking | Residuele stresswinst | Verbetering van het leven door vermoeidheid |
---|---|---|---|---|---|
Titanium Ti-6Al-4V | Stalen schot S230 | 0.016-0.020" A | 200% | +350 MPa | 35-40% |
Aluminium 7075 | Glaskralen #8 | 0.006-0.008" N | 150% | +180 MPa | 25-30% |
Inconel 718 | Keramische schot | 0.022-0.026" C | 250% | +420 MPa | 45-50% |
Contactpersoon: Mr. Roxy
Tel.: 86-186-2006-5870