Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
Superfície acabada: | Anodizando, explosão de areia, pintura | Durabilidade: | Alto |
---|---|---|---|
Grau de tolerância: | +-0,02mm | Dureza: | HB> 95 |
Molde tem: | 470 graus | Resistência à corrosão: | Forte |
Uso: | Conjunto | Superfície: | Anodizando |
Destacar: | Componentes de extrusão de alumínio a 470 °C,resistência à corrosão dos componentes de extrusão de alumínio,Perfis de extrusão de alumínio a 470 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
Superfície acabada | Anodizando, explosão de areia, pintura |
Durabilidade | Alto |
Grau de tolerância | ± 0,02 mm |
Dureza | HB> 95 |
Temperatura do molde | 470 ° C. |
Resistência à corrosão | Forte |
Uso | Conjunto |
Superfície | Anodizando |
Nossas extrusões de alumínio de alta qualidade atendem a demandas industriais rigorosas em vários setores, desde aplicações arquitetônicas até manufatura industrial. Projetado para desempenho excepcional, nossos produtos combinam durabilidade com precisão.
Recurso | Descrição |
---|---|
Alta resistência | Garante durabilidade e confiabilidade em ambientes desafiadores |
Resistência à corrosão | Ideal para aplicações ao ar livre e condições climáticas duras |
Flexibilidade do projeto | Permite formas complexas e configurações personalizadas |
Leve | Contribui para a eficiência energética e a instalação fácil |
A extrusão de alumínio tornou-se fundamental na fabricação moderna devido à sua versatilidade, eficiência e custo-efetividade. O processo cria perfis complexos e uniformes, ideais para diversas indústrias, incluindo arquitetura e aeroespacial.
Critérios | Extrusão de alumínio | Elenco | Usinagem |
---|---|---|---|
Complexidade do design | Alto (perfis complexos possíveis) | Médio (limitado pelo design do molde) | Baixo (Remoção de Material Limita a complexidade) |
Desperdício de material | Utilização mínima (90-95%) | Moderado (sucata de molde) | Alto (lascando e cortando resíduos) |
Velocidade de produção | Rápido (extrusão contínua) | Médio (tempo de ciclo dependente do molde) | Lento (usinagem passo a passo) |
Custo para lotes grandes | Baixo (economias de escala) | Médio (os custos de molde permanecem altos) | Alto (tempo de mão -de -obra e máquina) |
Acabamento superficial | Suave (requer acabamento mínimo) | Varia (depende da qualidade do molde) | High (depende da precisão da usinagem) |
Pessoa de Contato: Mr. Roxy
Telefone: 86-186-2006-5870