Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Superficie finita: | Anodizzante, sabbiatura, pittura | Durata: | Alto |
---|---|---|---|
Grado di tolleranza: | +-0,02 mm | Durezza: | HB> 95 |
TEM stampo: | 470 gradi | Resistenza alla corrosione: | Forte |
Utilizzo: | Assemblaggio | Superficie: | Anodizzante |
Evidenziare: | Componenti per estrusione in alluminio a 470 °C,resistenza alla corrosione dei componenti di estrusione in alluminio,Profili di estrusione in alluminio a 470 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
Superficie finita | Anodizzazione, sabbiatura, verniciatura |
Durabilità | Altezza |
Grado di tolleranza | ± 0,02 mm |
Durezza | HB>95 |
Temperatura della muffa | 470°C |
Resistenza alla corrosione | Forte |
Utilizzatori | Assemblea |
Superficie | Anodizzazione |
Le nostre estrusioni in alluminio di alta qualità soddisfano le rigide richieste industriali in diversi settori, dalle applicazioni architettoniche alla produzione industriale.i nostri prodotti combinano durabilità con precisione.
Caratteristica | Descrizione |
---|---|
Alta resistenza | Garantisce durata e affidabilità in ambienti difficili |
Resistenza alla corrosione | Ideale per applicazioni esterne e condizioni meteorologiche difficili |
Flessibilità di progettazione | Abilita forme complesse e configurazioni personalizzate |
Leggere | Contribuisce all'efficienza energetica e alla facilità di installazione |
L'estrusione dell'alluminio è diventata fondamentale nella produzione moderna a causa della sua versatilità, efficienza e convenienza.Profili uniformi ideali per diversi settori, tra cui l'architettura e l'aerospaziale.
Criteri | Estrussione dell'alluminio | Casting | Fabbricazione meccanica |
---|---|---|---|
La complessità del progetto | Alti (possibili profili complessi) | Medio (limitato dalla progettazione dello stampo) | Basso (complexità dei limiti di rimozione del materiale) |
Rifiuti materiali | Minimo (utilizzazione del 90-95%) | Moderato (rottami di muffe) | Alti (rifiuti di frantumazione e taglio) |
Velocità di produzione | Rapidi (estrusione continua) | Medio (tempo di ciclo a seconda della muffa) | Lento (lavoro meccanico graduale) |
Costo per grandi lotti | Basso (economie di scala) | Medio (i costi dello stampo rimangono elevati) | Alti (tempo di lavoro e macchina) |
Finitura superficiale | Listo (richiede un minimo di finitura) | Varia (a seconda della qualità della muffa) | Alto (dipendente dalla precisione di lavorazione) |
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870