|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| PH -Wert: | Neutral | Verwendung: | Polieren |
|---|---|---|---|
| Paketgröße: | 16 oz | Trocknungszeit: | 5 Minuten |
| Sicherheitsmerkmale: | Ungiftig | Anwendung: | Metalloberfläche |
| Geruch: | Leicht | bilden: | flüssig |
| Hervorheben: | spiegelpolierte Aluminiumteile,6061 Aluminium poliert,6061 polierte Aluminiumteile |
||
Aluminium-polierte Aluminium-Stücke, die für hochglänzende Oberflächen und Präzisionsanwendungen entwickelt wurden.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| PH -Wert | Neutral |
| Verwendung | Polieren |
| Paketgröße | 16 oz |
| Trocknungszeit | 5 Minuten |
| Sicherheitsmerkmale | Ungiftig |
| Anwendung | Metalloberfläche |
| Geruch | Leicht |
| Bilden | Flüssig |
Unsere benutzerdefinierten Aluminiumspiegel-polnischen Teile verwandeln gewöhnliche Komponenten in herausragende Merkmale mit makellosen, reflektierenden Oberflächen, die sowohl die Ästhetik als auch die Leistung verbessern.
| Aluminiumlegierung | Erreichbarer RA -Wert | Poliermethode | Ideale Anwendungen | Maxe Teilgröße |
|---|---|---|---|---|
| 6061 | 0,01-0,03 μm | Mechanisch + elektrolyt | Kfz -Trim, Strukturkomponenten | 1200 × 800 mm |
| 7075 | 0,02-0,04 μm | Elektrolyt | Luft- und Raumfahrtteile, hochfeste Komponenten | 1000 × 600 mm |
| 5052 | 0,03-0,05 μm | Mechanisches Puffing | Meereshardware, dekorative Stücke | 1500 × 1000 mm |
| 1100 | 0,01-0,02 μm | Chemikalie + mechanisch | Geräte für Lebensmittelqualität, optische Teile | 800 × 500 mm |
Ansprechpartner: Mr. Roxy
Telefon: 86-186-2006-5870