|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Niveau de pH: | Neutre | Usage: | Polissage |
|---|---|---|---|
| Taille de l'emballage: | 16 oz | Temps de séchage: | 5 minutes |
| Caractéristiques de sécurité: | Non toxique | Application: | Surface métallique |
| Odeur: | Bénin | formulaire: | liquide |
| Mettre en évidence: | pièces en aluminium polies miroir,polissage de l'aluminium 6061,pièces en aluminium polies 6061 |
||
Pièces polies en aluminium de qualité industrielle conçues pour les finitions brillantes et les applications de précision.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Niveau de pH | Neutre |
| Usage | Polissage |
| Taille de l'emballage | 16 oz |
| Temps de séchage | 5 minutes |
| Caractéristiques de sécurité | Non toxique |
| Application | Surface métallique |
| Odeur | Bénin |
| Formulaire | Liquide |
Nos pièces de polir miroir en aluminium personnalisés transforment les composants ordinaires en fonctionnalités exceptionnelles avec des surfaces réfléchissantes impeccables qui améliorent à la fois l'esthétique et les performances.
| Alliage en aluminium | Valeur de PR réalisable | Méthode de polissage | Applications idéales | Taille de partie maximale |
|---|---|---|---|---|
| 6061 | 0,01-0,03 μm | Mécanique + électrolytique | Garniture automobile, composants structurels | 1200 × 800 mm |
| 7075 | 0,02-0,04 μm | Électrolytique | Pièces aérospatiales, composants à haute résistance | 1000 × 600 mm |
| 5052 | 0,03-0,05 μm | Polir mécanique | Matériel marin, pièces décoratives | 1500 × 1000 mm |
| 1100 | 0,01-0,02 μm | Chimique + mécanique | Équipement de qualité alimentaire, pièces optiques | 800 × 500 mm |
Personne à contacter: Mr. Roxy
Téléphone: 86-186-2006-5870