|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
Peso: | Ligero | Tipo: | Piezas de fabricación de chapa OEM |
---|---|---|---|
Servicio OEM: | Aceptable | Forma: | personalizado |
Temperamento: | T3-T8, T5 / T6 | Acabado superficial: | Pulido/pintura |
Método de mecanizado: | Estampado CNC, estampado CNC | Paquete: | Estuche de madera/cartón/paleta |
Resaltar: | Partes de soldadura de metales OEM,Piezas de soldadura metálicas T3,Piezas de fabricación metálicas T3 |
Atributo | Valor |
---|---|
Peso | Peso ligero |
El tipo | Partes de fabricación de chapa de metal OEM |
Servicio de OEM | Es aceptable. |
Forma de las piezas | Personalizado |
Temperatura | T3-T8, T5 / T6 |
Finalización de la superficie | Pintura y pulido |
Método de mecanizado | Estampado CNC, Estampado CNC |
Paquete | En el caso de los productos fabricados en la Unión, el valor de las importaciones de los productos incluidos en la muestra se calculará en función de la cantidad total de productos fabricados en la Unión. |
Nosotros somos unafábrica centrada en la producciónNuestra especialidad se basa únicamente en la fabricación de componentes soldados para empresas y clientes industriales.Desde marcos de acero de rascacielos hasta conectores microelectrónicos, entregamos soldaduras que equilibran el rigor aeroespacial, la pureza médica y la durabilidad industrial, respaldadas por datos verificables.
Proceso de soldadura | Compatibilidad material | Fuerza de soldadura (MPa) | Tolerancia de precisión | Certificación de la industria |
---|---|---|---|---|
Saldado TIG | Acero inoxidable, titanio | 550-800 | ± 0,01 mm | Las condiciones de los certificados deben ser las mismas que las de los certificados de origen. |
Saldado MIG | Las aleaciones de aluminio, acero suave | Entre 300 y 500 | ± 0,05 mm | IATF 16949 (automóviles) |
Soldadura por láser | Cobre, aleaciones de alta resistencia | Entre 400 y 750 | ± 0,005 mm | El programa de trabajo se desarrollará en el marco de un programa de investigación. |
Soldadura por arco sumergido | Acero de carbono grueso, acero aleado | 450 a 650 | ± 0,1 mm | API 1104 (petróleo y gas) |
Cargue sus archivos CAD (STEP, IGES, PDF) para un análisis de DFM y cotización dentro de las 6 horas.
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870