Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Peso: | Leggero | Tipo: | Parti di fabbricazione in lamiera OEM |
---|---|---|---|
Servizio OEM: | Accettabile | Forma: | personalizzato |
Temperare: | T3-T8, T5 / T6 | Finitura superficiale: | Lucidare/dipingere |
Metodo di lavorazione: | Stamping CNC, Stamping CNC | Pacchetto: | Case di legno/cartone/pallet |
Evidenziare: | Parti di saldatura metallica OEM,Parti saldate in metallo T3,Parti di fabbricazione in metallo T3 |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | Leggero |
Tipo | Parti di fabbricazione in lamiera OEM |
Servizio OEM | Accettabile |
Forma | Personalizzato |
Temperare | T3-T8, T5 / T6 |
Finitura superficiale | Lucidare/dipingere |
Metodo di lavorazione | Stamping CNC, Stamping CNC |
Pacchetto | Case di legno/cartone/pallet |
Siamo unfabbrica incentrata sulla produzioneSpecializzato in servizi di saldatura in metallo: nessun corso di formazione, nessun posto di lavoro. La nostra competenza risiede esclusivamente nella produzione di componenti saldati per aziende e clienti industriali. Dai frame in acciaio del grattacielo ai connettori di microelettronica, forniamo saldature che bilanciano il rigore aerospaziale, la purezza di livello medico e la durata industriale, supportate da dati verificabili.
Processo di saldatura | Compatibilità materiale | Resistenza alla saldatura (MPA) | Tolleranza di precisione | Certificazione del settore |
---|---|---|---|---|
Saldatura TIG | Acciaio inossidabile, titanio | 550-800 | ± 0,01 mm | AS9100 (Aerospace), ISO 13485 (medico) |
Saldatura mig | Leghe di alluminio, acciaio delicato | 300-500 | ± 0,05 mm | IATF 16949 (Automotive) |
Saldatura laser | Rame, leghe ad alta resistenza | 400-750 | ± 0,005 mm | NADCAP (Aerospace) |
Saldatura ad arco sommerso | Acciaio al carbonio spesso, acciaio in lega | 450-650 | ± 0,1 mm | API 1104 (Oil & Gas) |
Carica i file CAD (passaggio, IGES, PDF) per un'analisi DFM e citare entro 6 ore. Produciamo: hai successo.
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870