|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Rugosità superficiale: | Ridotto | Durezza superficiale: | Aumentato |
|---|---|---|---|
| Durata: | Migliorato | Forza di impatto: | Alto |
| Finitura superficiale: | Migliorato | Costo: | Conveniente |
| Materiale: | Metallo | Metodo: | Superficie metallica bombardata con piccole particelle sferiche |
| Evidenziare: | Durabilità,Durabilità |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Rugosità Superficiale | Ridotta |
| Durezza Superficiale | Aumentata |
| Durata | Migliorata |
| Forza d'Impatto | Alta |
| Finitura Superficiale | Migliorata |
| Costo | Conveniente |
| Materiale | Metallo |
| Metodo | Bombardamento della Superficie Metallica con Piccole Particelle Sferiche |
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Finitura Superficiale | Migliorata |
| Durezza Superficiale | Aumentata |
| Scopo | Aumentare la Durata a Fatica |
| Tensione Residua | Compressiva |
| Copertura | Uniforme |
| Intensità | Alta |
| Processo | Meccanico |
Persona di contatto: Mr. Roxy
Telefono: 86-186-2006-5870