|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Espesor de revestimiento: | 0.001-0.005 pulgadas | Adhesión: | Fuerte |
|---|---|---|---|
| Acabado superficial: | liso | Compatibilidad del sustrato: | Metal |
| Amabilidad ambiental: | Ecológico | Resistencia a la temperatura: | Alto |
| Durabilidad: | De larga duración | Apariencia: | Brillante |
| Resaltar: | Acceso a las instalaciones de aluminio,Buena adhesión Revestimiento de aluminio sin electro,Cobre de aluminio resistente a la corrosión |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| espesor del revestimiento | 0.001-0.005 pulgadas |
| Adhesión | Es fuerte. |
| Finalización de la superficie | Es muy suave. |
| Compatibilidad del sustrato | El metal |
| Amistad con el medio ambiente | No contaminantes |
| Resistencia a la temperatura | En alto. |
| Durabilidad | De larga duración |
| Apariencia | Brillante |
| Resistencia a la temperatura | En alto. |
| Adhesión | Es fuerte. |
| Resistencia química | Es excelente. |
| Finalización de la superficie | Es muy suave. |
| Conductividad | En alto. |
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870