|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Resistencia a la temperatura: | Alto | Acabado superficial: | liso |
|---|---|---|---|
| Amabilidad ambiental: | Ecológico | Tipo de revestimiento: | Electro Excripción |
| Compatibilidad del sustrato: | Metal | Aplicación: | Recubrimiento protector |
| Espesor de revestimiento: | 0.001-0.005 pulgadas | Durabilidad: | De larga duración |
| Resaltar: | recubrimiento de aluminio liso,Galvanizado de aluminio liso,Revestimiento de aluminio ecológico |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Resistencia a la temperatura | En alto. |
| Finalización de la superficie | Es muy suave. |
| Amistad con el medio ambiente | No contaminantes |
| Tipo de revestimiento | El electroplacado |
| Compatibilidad del sustrato | El metal |
| Aplicación | Revestimiento protector |
| espesor del revestimiento | 0.001-0.005 pulgadas |
| Durabilidad | De larga duración |
| Aplicación | Revestimiento protector |
| Durabilidad | De larga duración |
| Conductividad | En alto. |
| Resistencia a la temperatura | En alto. |
| Resistencia a la corrosión | En alto. |
| Resistencia química | Es excelente. |
| Finalización de la superficie | Es muy suave. |
| espesor del revestimiento | 0.001-0.005 pulgadas |
| El material | de aluminio |
| Tipo de revestimiento | El electroplacado |
Persona de Contacto: Mr. Roxy
Teléfono: 86-186-2006-5870